Description
TP-Link ES210GP - Omada Easy Managed Switch mit 10 Gigabit-Ports PoE+
Der TP-Link ES210GP ist ein Omada Easy Managed Switch mit 10 Gigabit-Ports, davon 8 mit PoE+ (802.3af/at), plus einem Kombiport RJ45/SFP für flexiblen Uplink. Mit einem PoE-Gesamtbudget von 63W (bis zu 30W pro Port) eignet er sich für kleine Netzwerke, die PoE-Geräte wie Überwachungskameras oder Access Points mit Standard-Arbeitsplätzen kombinieren.
Das lüfterlose Design und das robuste Metallgehäuse sorgen für einen geräuschlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Im Extend-Modus kann der ES210GP PoE-Strom und -Daten über Entfernungen von bis zu 250 Metern übertragen und überschreitet damit die Standardgrenze von 100 Metern – nützlich für Überwachungsinstallationen mit weit entfernten Kameras.
Hauptmerkmale:
- 10 Gigabit-Ports, 8 davon mit PoE+ (802.3af/at)
- PoE-Gesamtbudget von 63W, bis zu 30W pro Port
- Kombiport RJ45/SFP für flexiblen Uplink
- Extend-Modus für PoE-Übertragung über bis zu 250 Meter
- Lüfterloses Design, Metallgehäuse
- Zentrale Verwaltung über die Omada Plattform, die Cloud oder die mobile App
Als mittelgroßes Modell der Easy Managed Reihe deckt der ES210GP die Anforderungen eines kleinen Büronetzwerks oder eines Überwachungssystems mit bis zu 8 PoE-Kameras ab und bietet zugleich die Flexibilität eines Glasfaser-Uplink-Ports.
Praktische Anwendungsbeispiele:
- Stromversorgung und Anbindung eines Systems mit bis zu 8 IP-Überwachungskameras
- Anbindung mehrerer Wi-Fi Access Points und einiger Arbeitsplätze in einem kleinen Büro
- Aufbau eines Glasfaser-Uplinks zum Hauptswitch über den SFP-Kombiport
Technische Daten:
| Hardware | |
| Schnittstelle | 8x Gigabit RJ45 PoE+ (802.3af/at) + 1x Gigabit RJ45 + 1x Gigabit SFP/RJ45 Kombiport, Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX |
| Lüfter | Lüfterlos (fanless) |
| Installation | Desktop oder Wandmontage |
| Steckplatz für physische Sicherung | Ja |
| Stromversorgung | Netzteil AC/DC (Eingang 100-240V AC, Ausgang 53.5V DC/1.31A) |
| PoE-Gesamtbudget | 63 W, maximal 30 W pro Port, Fast PoE, Perpetual PoE, PoE Auto Recovery |
| PoE-Reichweite (Extend-Modus) | bis zu 250 m (Portgeschwindigkeit auf 10 Mbps reduziert) |
| Abmessungen | 209 x 126 x 26 mm |
| Überspannungsschutz | ±6kV |
| Leistung | |
| Paketpuffer | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 15 KB |
| Switching-Kapazität | 20 Gbps |
| Paketweiterleitungsrate | 14.88 Mpps |
| MAC-Adresstabelle | 8K |
| Software- und Funktionen L2 | |
| QoS | Port-based / 802.1p / DSCP, 8 Prioritätswarteschlangen (WRR), Bandbreitensteuerung, Storm Control |
| Link Aggregation | Statisch, bis zu 4 Gruppen, maximal 6 Ports/Gruppe |
| Weitere Funktionen L2 | Port Isolation, Loopback Detection, Flow Control 802.3x, Port Mirroring, LLDP, IEEE 802.3az EEE |
| IGMP Snooping | v1/v2/v3, Fast Leave, Report Suppression |
| VLAN | 802.1Q Tag VLAN, bis zu 32 Gruppen, 4K VID |
| Weiterleitungsverfahren | Store-and-Forward |
| Verwaltung | |
| Verwaltungsplattform | Omada (Cloud-Based Controller, Hardware Controller oder Software Controller) |
| Cloud-Zugriff und mobile App | Ja, über die Omada App |
| Zero-Touch Provisioning | Ja (erfordert Omada Cloud-Based Controller) |
| Weitere Verwaltungsfunktionen | HTTPS/HTTP, DHCP Client, Cable Diagnostics, ONVIF, automatische Geräteerkennung, Konfiguration und Firmware-Update im Stapel |
| Sonstiges | |
| Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS |
| Lieferumfang | Switch ES210GP, Netzteil, Netzkabel, Montagefüße, Installationsanleitung |
| Betriebstemperatur | -5°C ~ 40°C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10% ~ 90%, nicht kondensierend |
Der TP-Link ES210GP bietet eine gute Balance zwischen Anzahl der PoE-Ports, Leistungsbudget und Uplink-Flexibilität für kleine und mittlere Netzwerke.
