Description
Intelligenter JetStream Switch mit 10× Gigabit Ports und 8× PoE+ Ports
- 150 W PoE-Budget: 8× 802.3at/af-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtleistung von 150 W*
- Volle Gigabit-Ports:: 8×Gigabit-PoE+-Ports und 2×Gigabit-SFP-Steckplätze bieten superschnelle Verbindungen
- Integriert in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung
- Zentralisierte Verwaltung: Cloud-Zugang und Omada App ermöglichen eine einfache und bequeme Verwaltung
- Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und mehr
- Optimierung für Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping.
| HARDWARE-FUNKTIONEN | |
|---|---|
| Standards und Protokolle | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
| Schnittstelle | - 8× RJ45 10/100/1000 Mbps Ports, alle unterstützen PoE+ (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) - 2× SFP 100/1000 Mbit/s-Steckplätze |
| Mediennetzwerk | - 10BASE-T: UTP/STP-Kabel der Kategorien 3, 4, 5 (max. 100 m) - 100BASE-TX/1000Base-T: UTP/STP Kategorie 5, 5e oder höher (max. 100 m) - 100BASE-FX: MMF, SMF - 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Physikalische Sicherheit Schloss | Ja |
| Stromzufuhr | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Anschlüsse (RJ45) PoE | - Standard: 802.3at/af-konform - PoE+ Ports: 8 Ports - PoE-Leistungsbudget: 150 W* |
| Abmessungen (L x B x H) | 294 x 180 x 44 mm (11,6 x 7,1 x 1,7 Zoll) |
| Montage | Desktop-/Rack-Montage |
| Maximale Leistungsaufnahme | - V1: 173,9 W (110 V/60 Hz) (mit angeschlossenem 150-W-PD); 12,2 W (110 V/60 Hz) (kein PD angeschlossen) - V2: 169,5 W (220 V/50Hz) (mit angeschlossenem 150 W PD) - V3: 175,3 W (110 V/60Hz) (mit angeschlossenem 150-W-PD) - V4: 174,2 W (110 V/60 Hz) (mit angeschlossener 150-W-PD) |
| Maximale Wärmeabgabe | - V1: 41,63 BTU/h (ohne angeschlossene PD); 539,35 BTU/h (mit angeschlossener 150-W-PD) - V2: 578,42 BTU/h (220V/50 Hz) (mit 150 W angeschlossenem PD) - V3: 597,8 BTU/Std. (110 V/60 Hz) (mit 150 W PD angeschlossen) - V4: 594,46 BTU/Std. (110 V/60 Hz) (mit 150 W PD angeschlossen) |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |
|---|---|
| Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
| Paket-Weiterleitungsrate | 14,9 Mpps |
| MAC-Adresstabelle | 8K |
| Paketpufferspeicher | 4,1 Mbit |
| Jumbo-Rahmen | 9 KB |
| SOFTWARE-MERKMALE | |
|---|---|
| Dienstgüte | - 802.1p CoS/DSCP Priorität - 8 Prioritäts-Warteschlangen - Prioritäts-Zeitplan-Modus - SP (Strenge Priorität) - WRR (Weighted Round Robin) - Warteschlangengewichtskonfiguration - Bandbreitenkontrolle - Port-/Fluss-basierte Bewertungsgrenze - Gleichmäßigere Leistung - Sturmkontrolle - Mehrere Kontrollmodi (kbps/Verhältnis) - Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast-Kontrolle |
| L2 und L2+ Funktionen | - DHCP-Relay - DHCP-VLAN-Relais - DHCP L2-Relais - Link-Aggregation - Statische Link-Aggregation - 802.3ad LACP - Bis zu 8 Aggregationsgruppen und bis zu 8 Ports pro Gruppe - Spanning Tree-Protokoll - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP Sicherheit: TC Protect, BPDU Filter/Protect, Wurzel-Schutz - Loopback-Erkennung - Flusskontrolle - 802.3x Flusskontrolle - Spiegelung - Port-Spiegelung - CPU-Spiegelung - Eins-zu-Eins - Viele-zu-Eins - Flussbasiert - Ingress/Egress/Both - Device Link Detect Protocol (DLDP) - 802.1ab LLDP/ LLDP-MED |
| L2-Multicast | - 511 IPv4, IPv6 gemeinsame Multicast-Gruppen - IGMP-Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Abfrage - Statische Gruppenkonfiguration - Multicast-VLAN-Registrierung (MVR) - Multicast-Filterung - MLD-Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Schnelles Verlassen - MLD Snooping Abfrage - Statische Gruppenkonfiguration - Begrenzter IP-Multicast (256 Profile und 16 Einträge pro Profil) |
| VLAN | - VLAN-Gruppe - Max. 4K VLAN-Gruppen - 802.1Q-Tag-VLAN - MAC VLAN: 12 Einträge - Protokoll VLAN - GVRP - Sprach-VLAN |
| Zugriffskontrollliste | - Unterstützt bis zu 230 Einträge - Zeitspanne - Zeitscheibe - Woche Zeitspanne - Absolute Zeitspanne - Feiertag - Zeitbasierte ACL - MAC ACL - Quell-MAC - Ziel-MAC - VLAN-ID - Benutzerpriorität - Äther-Typ - IP ACL - Quell-IP - Ziel-IP - IP-Protokoll - TCP-Kennzeichen - TCP/UDP Quell-Port - TCP/UDP Ziel-Port - DSCP/IP TOS - IPv6 ACL - Kombinierte ACL - Regel Operation - Erlauben/Verweigern - Richtlinie Aktion - Spiegeln - Ratenbegrenzung - Umleiten - QoS-Bemerkung - ACL-Regeln Bindung - Port-Bindung - VLAN-Bindung - Aktionen für Flüsse - Spiegeln (auf unterstützte Schnittstelle) - Umleiten (auf unterstützte Schnittstelle) - Ratenbegrenzung - QoS-Bemerkung |
| Sicherheit | - AAA - 802.1X - Portbasierte Authentifizierung - MAC (Host) basierte Authentifizierung - Authentifizierungsmethode umfasst PAP/EAP-MD5 - MAB - Gast-VLAN - Unterstützung von Radius-Authentifizierung und Rechenschaftspflicht - IP/IP/IPv6-MAC-Bindung - 512 Binding-Einträge - DHCP-Snooping - DHCPv6-Snooping - ARP-Prüfung - ND-Erkennung - IP-Quellensicherung - 253 Einträge - Quell-IP+Quell-MAC - IPv6-Quellensicherung - 183 Einträge - Quell-IPv6 IPv6-Adresse + Quell-MAC - DoS-Abwehr - Statische/Dynamische/Dauerhafte Port-Sicherheit - Bis zu 64 MAC-Adressen pro Anschluss - Broadcast/Multicast/Unicast Sturmkontrolle - kbps/Ratio-Kontrollmodus - Port-Isolierung - Sicheres Web-Management über HTTPS mit SSLv3/TLS 1.2 - Sichere Befehlszeilenschnittstelle (CLI) Verwaltung mit SSHv1/SSHv2 - IP/Port/MAC-basierte Zugriffskontrolle |
| IPv6 | - IPv6 Statisches Routing und ACL - IPv6 Dual IPv4/IPv6 - IPv6-Schnittstelle - Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping - IPv6-Nachbarschaftserkennung (ND) - Erkennung der maximalen Übertragungseinheit (MTU) - Internet Control Message Protocol (ICMP) Version 6 - TCPv6/UDPv6 - IPv6-Anwendungen - DHCPv6-Klient - Ping6 - Tracert6 - Telnet(v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - IPv6 SSL - Http/Https - IPv6 TFTP |
| Erweiterte Funktionen | - Automatische Erkennung von Geräten - Batch-Konfiguration - Stapelweise Firmware-Aktualisierung - Intelligente Netzwerküberwachung - Warnungen bei abnormalen Ereignissen - Vereinheitlichte Konfiguration - Neustart-Zeitplan |
| MIBs | - MIB II (RFC1213) - Bridge MIB (RFC1493) - P/Q-Brücke MIB (RFC2674) - Radius Accounting Client MIB (RFC2620) - Radius-Authentifizierungs-Client-MIB (RFC2618) - Fern-Ping, Traceroute MIB (RFC2925) - Unterstützung privater TP-Link MIBs - RMON MIB (RFC1757, rmon 1,2,3,9) |
| VERWALTUNG | |
|---|---|
| Omada App | Ja, über - Omada Cloud-Based Controller (wird nicht von TL-SG2210MP v2 unterstützt) - OC300 - OC200 - Omada Software-Steuerung |
| Zentralisierte Verwaltung | - Omada Cloud-basierter Controller (wird nicht von TL-SG2210MP v2 unterstützt) - Omada Hardware-Steuerung OC300 - Omada Hardware-Steuergerät OC200 - Omada Software-Steuergerät |
| Cloud-Zugang | Ja (über OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller oder Omada Software Controller) |
| Zero-Touch-Bereitstellung | Ja. Erfordert die Verwendung von Omada Cloud-Based Controller (Unterstützt von TL-SG2210MP v1, v3 und höher, während TL-SG2210MP v2 nicht unterstützt wird) |
| Verwaltungsfunktionen | - Webbasierte GUI - Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über Telnet - SNMPv1/v2c/v3 - SNMP Trap/Information - RMON (1,2,3,9 Gruppen) - SDM-Vorlage - DHCP/BOOTP-Klient - Dual Image, Duale Konfiguration - CPU-Überwachung - Kabel-Diagnose - EEE - SNTP - System-Protokoll |
| ALTELE | |
|---|---|
| Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS |
| Packungsinhalt | - TL-SG2210MP - Netzkabel - Installationshandbuch - Rackmount-Kit - Gummifüße |
| Systemanforderungen | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ oder Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® oder Linux. |
| Umgebung | - Betriebstemperatur: 0-50 ℃ (32-122 ℉); - Lagertemperatur: -40-70 ℃ (-40-158 ℉) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10-90% RH nicht kondensierend - Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH, nicht kondensierend |
Fisa Tehnica
TL-SG2210MP_Datasheet.pdfWhat customers are saying
Do you own or have used the product?
Post review
